| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATI REGIONALI DI SOCIETA' CADETTI - CADETTE |
| Fase Interprovinciale - 1^ Giornata - Gruppo 2: Firenze |
| Gran Prix Banca Monte dei Paschi - 1^ manifestazione giov. |
| Organizzazione: Atletica Firenze Marathon |
| Firenze |
| 80 piani Cadetti |
| Stadio `Luigi Ridolfi` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:32 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 3 | 4 | DI VIRGILIO Niccolo' | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9.5 | 738 |
| 2 | 4 | 22 | MARTINELLI Alessandro | 1994 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 9.5 | 738 |
| 3 | 7 | 16 | RENAI Andrea | 1994 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 9.5 | 738 |
| 4 | 2 | 11 | ALESSI Matteo | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 9.8 | 634 |
| 5 | 8 | 3 | CASTILLO Jhon Luien | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9.8 | 634 |
| 6 | 5 | 18 | STACCIOLI Lapo | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.0 | 568 |
| 7 | 6 | 37 | DE CURTIS Andrea | 1995 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 10.2 | 505 |
| Serie 2 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:35 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 39 | RIDOLFI Lorenzo | 1995 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 10.1 | 536 |
| 2 | 5 | 14 | LEVI Camillo | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.1 | 536 |
| 3 | 2 | 12 | ALINARI Simone | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.2 | 505 |
| 4 | 8 | 42 | VANNINI Luca | 1994 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 10.3 | 475 |
| 5 | 3 | 40 | STAGI Francesco | 1994 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 10.4 | 445 |
| 6 | 7 | 24 | PINI Cosimo | 1995 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 10.5 | 417 |
| 4 | 6 | GUIDI Alessandro | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| Serie 3 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:38 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 20 | CHIARELLI Giovanni | 1994 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 10.6 | 389 |
| 2 | 6 | 29 | CONTI Gabriele | 1995 | CM | FI025 ATL. CALENZANO | 10.8 | 335 |
| 3 | 2 | 36 | RAZZOLINI Lorenzo | 1994 | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 10.9 | 309 |
| 4 | 8 | 38 | PAGLIARELLO Alessandro | 1995 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 11.0 | 284 |
| 7 | 1 | BICHON Mitja | 1995 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 5 | 9 | POTTER Alex | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 3 | 7 | NARDI Alessandro | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| Serie 4 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:43 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 2 | 17 | SCARABELLI Alessio | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.9 | 309 |
| 2 | 5 | 13 | CAVUTA Tommaso | 1994 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11.0 | 284 |
| 3 | 3 | 43 | CASPRINI Lorenzo | 1995 | CM | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 11.0 | 284 |
| 4 | 4 | 23 | OLMI Cosimo | 1995 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 11.4 | 192 |
| 5 | 6 | 30 | DREONI Marco | 1995 | CM | FI025 ATL. CALENZANO | 11.5 | 171 |
| 6 | 8 | 19 | BRASCHI Mattia | 1995 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 11.5 | 171 |
| 7 | 34 | LUPI Alberto | 1995 | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | NP |
| Serie 5 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:45 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 15 | ORANGI Federico | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.8 | 335 |
| 2 | 5 | 31 | MERIGGI Matteo | 1995 | CM | FI025 ATL. CALENZANO | 11.2 | 237 |
| 3 | 7 | 41 | STEFANI Riccardo | 1995 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 11.3 | 214 |
| 4 | 2 | 28 | CHIAVACCI Francesco | 1995 | CM | FI025 ATL. CALENZANO | 12.0 | 77 |
| 5 | 3 | 21 | MAGLI Daniele | 1995 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 13.3 |
| 6 | 32 | D'AMBRUOSO Daniele | 1995 | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | NP |
| 8 | 5 | FORTUNA Noah Efrem | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | DI VIRGILIO Niccolo' | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9.5 | 738 |
| 2 | 22 | MARTINELLI Alessandro | 1994 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 9.5 | 738 |
| 3 | 16 | RENAI Andrea | 1994 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 9.5 | 738 |
| 4 | 11 | ALESSI Matteo | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 9.8 | 634 |
| 5 | 3 | CASTILLO Jhon Luien | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9.8 | 634 |
| 6 | 18 | STACCIOLI Lapo | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.0 | 568 |
| 7 | 39 | RIDOLFI Lorenzo | 1995 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 10.1 | 536 |
| 8 | 14 | LEVI Camillo | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.1 | 536 |
| 9 | 37 | DE CURTIS Andrea | 1995 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 10.2 | 505 |
| 9 | 12 | ALINARI Simone | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.2 | 505 |
| 11 | 42 | VANNINI Luca | 1994 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 10.3 | 475 |
| 12 | 40 | STAGI Francesco | 1994 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 10.4 | 445 |
| 13 | 24 | PINI Cosimo | 1995 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 10.5 | 417 |
| 14 | 20 | CHIARELLI Giovanni | 1994 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 10.6 | 389 |
| 15 | 15 | ORANGI Federico | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.8 | 335 |
| 15 | 29 | CONTI Gabriele | 1995 | CM | FI025 ATL. CALENZANO | 10.8 | 335 |
| 17 | 17 | SCARABELLI Alessio | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.9 | 309 |
| 17 | 36 | RAZZOLINI Lorenzo | 1994 | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 10.9 | 309 |
| 19 | 38 | PAGLIARELLO Alessandro | 1995 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 11.0 | 284 |
| 19 | 13 | CAVUTA Tommaso | 1994 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 11.0 | 284 |
| 21 | 43 | CASPRINI Lorenzo | 1995 | CM | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 11.0 | 284 |
| 22 | 31 | MERIGGI Matteo | 1995 | CM | FI025 ATL. CALENZANO | 11.2 | 237 |
| 23 | 41 | STEFANI Riccardo | 1995 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 11.3 | 214 |
| 24 | 23 | OLMI Cosimo | 1995 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 11.4 | 192 |
| 25 | 30 | DREONI Marco | 1995 | CM | FI025 ATL. CALENZANO | 11.5 | 171 |
| 26 | 19 | BRASCHI Mattia | 1995 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 11.5 | 171 |
| 27 | 28 | CHIAVACCI Francesco | 1995 | CM | FI025 ATL. CALENZANO | 12.0 | 77 |
| 28 | 21 | MAGLI Daniele | 1995 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 13.3 |
| 1 | BICHON Mitja | 1995 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 32 | D'AMBRUOSO Daniele | 1995 | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | NP |
| 34 | LUPI Alberto | 1995 | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | NP |
| 7 | NARDI Alessandro | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 6 | GUIDI Alessandro | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 9 | POTTER Alex | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 5 | FORTUNA Noah Efrem | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 1000 metri Cadetti |
| Stadio `Luigi Ridolfi` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 18:10 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 94 | LO GIUDICE Guido | 1994 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 2:51.8 | 701 |
| 2 | 2 | 86 | POGGI Ivan | 1995 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 2:52.3 | 693 |
| 3 | 9 | 89 | CORRI Cosimo | 1994 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2:56.8 | 626 |
| 4 | 6 | 91 | FILIPPESCHI Pietro | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 3:03.0 | 537 |
| 5 | 7 | 90 | FANETTI Tommaso | 1994 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 3:06.9 | 484 |
| 6 | 3 | 92 | NERI SERNERI Pietro | 1994 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 3:08.4 | 464 |
| 7 | 10 | 84 | BINAZZI Zerihun | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 3:11.2 | 428 |
| 8 | 1 | 93 | ENACHE Stefan Emanuel | 1995 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 3:11.7 | 422 |
| 9 | 8 | 95 | VISMARA Ruggiero | 1995 | CM | FI025 ATL. CALENZANO | 4:06.2 |
| 4 | 87 | REFAI Sherif | 1995 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| 300 Hs H 76 Cadetti |
| Stadio `Luigi Ridolfi` |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 60 | BINI Riccardo | 1995 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 43.8 | 691 |
| 2 | 6 | 52 | DI VIRGILIO Niccolo' | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 44.8 | 639 |
| 3 | 3 | 51 | CAMBI Jacopo | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 45.5 | 603 |
| 4 | 7 | 68 | VANNINI Luca | 1994 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 47.1 | 524 |
| 5 | 8 | 53 | GUARDUCCI Nicolo' | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 47.6 | 500 |
| 6 | 1 | 67 | STAGI Francesco | 1994 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 48.1 | 477 |
| 7 | 2 | 62 | PINI Cosimo | 1995 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 49.1 | 432 |
| 8 | 5 | 56 | BENEDETTI Umberto | 1994 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 51.7 | 323 |
| Serie 2 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:02 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 6 | 55 | ALINARI Simone | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 45.0 | 628 |
| 2 | 1 | 25 | MARTINELLI Alessandro | 1994 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 46.0 | 578 |
| 3 | 2 | 59 | ROGAI Federico | 1994 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 47.4 | 510 |
| 4 | 3 | 65 | BENCINI Andrea | 1994 | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 47.7 | 496 |
| 5 | 5 | 64 | CONTI Gabriele | 1995 | CM | FI025 ATL. CALENZANO | 47.7 | 496 |
| 6 | 4 | 58 | LEVI Camillo | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 49.2 | 428 |
| 7 | 8 | 57 | CANOVAI Tiziano | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 49.7 | 406 |
| 7 | 54 | POTTER Alex | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 60 | BINI Riccardo | 1995 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 43.8 | 691 |
| 2 | 52 | DI VIRGILIO Niccolo' | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 44.8 | 639 |
| 3 | 55 | ALINARI Simone | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 45.0 | 628 |
| 4 | 51 | CAMBI Jacopo | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 45.5 | 603 |
| 5 | 25 | MARTINELLI Alessandro | 1994 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 46.0 | 578 |
| 6 | 68 | VANNINI Luca | 1994 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 47.1 | 524 |
| 7 | 59 | ROGAI Federico | 1994 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 47.4 | 510 |
| 8 | 53 | GUARDUCCI Nicolo' | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 47.6 | 500 |
| 9 | 65 | BENCINI Andrea | 1994 | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 47.7 | 496 |
| 10 | 64 | CONTI Gabriele | 1995 | CM | FI025 ATL. CALENZANO | 47.7 | 496 |
| 11 | 67 | STAGI Francesco | 1994 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 48.1 | 477 |
| 12 | 62 | PINI Cosimo | 1995 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 49.1 | 432 |
| 13 | 58 | LEVI Camillo | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 49.2 | 428 |
| 14 | 57 | CANOVAI Tiziano | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 49.7 | 406 |
| 15 | 56 | BENEDETTI Umberto | 1994 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 51.7 | 323 |
| 54 | POTTER Alex | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | NP |
| Salto in alto Cadetti |
| Stadio `Luigi Ridolfi` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 15:50 Ora Fine: 17:25 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 300 | CAMBI Jacopo | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 1.74 | 785 |
| 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.74 | 1.78 |
| - | - | - | - | - | - | O | - | - | - | O | - | O | O | XXX |
| 2 | 14 | 316 | TARLINI Matteo | 1994 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 1.64 | 683 |
| 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.74 | 1.78 |
| - | - | - | - | O | XO | O | O | XO | O | XO | XXX |
| 3 | 10 | 309 | BENCINI Andrea | 1994 | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 1.60 | 642 |
| 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.74 | 1.78 |
| - | - | O | O | O | O | O | O | XXO | - | XXX |
| 4 | 7 | 313 | IPATE Vlad Alexandru | 1995 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 1.56 | 602 |
| 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.74 | 1.78 |
| - | O | O | O | O | O | O | XXX |
| 5 | 11 | 312 | RAZZOLINI Lorenzo | 1994 | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 1.56 | 602 |
| 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.74 | 1.78 |
| - | - | XO | O | O | O | XXO | XXX |
| 6 | 9 | 306 | BINI Riccardo | 1995 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 1.53 | 573 |
| 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.74 | 1.78 |
| O | O | O | XO | O | XO | XXX |
| 7 | 16 | 304 | DELLA MOTTA Giuseppe | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1.53 | 573 |
| 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.74 | 1.78 |
| - | O | O | XO | XXO | XXO | XXX |
| 8 | 3 | 315 | RIDOLFI Lorenzo | 1995 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 1.50 | 543 |
| 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.74 | 1.78 |
| O | O | O | O | O | XXX |
| 9 | 2 | 303 | CANOVAI Tiziano | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1.50 | 543 |
| 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.74 | 1.78 |
| - | O | XO | O | XO | XXX |
| 10 | 1 | 314 | PAGLIARELLO Alessandro | 1995 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 1.45 | 494 |
| 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.74 | 1.78 |
| - | O | O | O | XXX |
| 11 | 5 | 301 | CASTILLO Jhon Luien | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 1.45 | 494 |
| 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.74 | 1.78 |
| O | XO | O | O | XXX |
| 12 | 4 | 305 | SANTARLASCI Lapo | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1.45 | 494 |
| 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.74 | 1.78 |
| - | O | O | XXO | XXX |
| 13 | 15 | 308 | LAMOGLIE Andrea | 1995 | CM | FI025 ATL. CALENZANO | 1.35 | 398 |
| 1.25 | 1.35 | 1.40 | 1.45 | 1.50 | 1.53 | 1.56 | 1.58 | 1.60 | 1.62 | 1.64 | 1.66 | 1.68 | 1.74 | 1.78 |
| O | XXO | XXX |
| 13 | 310 | D'AMBRUOSO Daniele | 1995 | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | Ass |
| 6 | 311 | MICELI Federico | 1995 | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | Ass |
| 12 | 302 | D'ALMEIDA Santos Rafael | 1995 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | Ass |
| Salto con l'asta Cadetti |
| Stadio `Luigi Ridolfi` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:44 Ora Fine: 17:40 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 4 | 400 | COLOMBO Patrizio | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 2.50 | 572 |
| 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
| - | - | - | O | XO | O | O | XXX |
| 2 | 1 | 401 | ACANFORA Andrea | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 2.40 | 547 |
| 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
| - | O | O | XO | XO | O | XXX |
| 3 | 3 | 404 | VISMARA Ruggiero | 1995 | CM | FI025 ATL. CALENZANO | 2.00 | 444 |
| 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
| O | XXO | XXX |
| 2 | 402 | BENEDETTI Umberto | 1994 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | Ncl |
| 1.80 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 2.60 |
| - | XX- | X |
| Salto triplo Cadetti |
| Stadio `Luigi Ridolfi` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 18:50 Ora Fine: 19:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 8 | 514 | TARLINI Matteo | 1994 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 11.38 | 702 |
| 1°: 10.83 | 2°: 10.79 | 3°: 11.27 | 4°: 11.38 |
| 2 | 2 | 501 | GUARDUCCI Nicolo' | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 10.79 | 616 |
| 1°: 10.79 | 2°: 10.79 | 3°: 10.56 | 4°: 10.52 |
| 3 | 10 | 504 | CAVUTA Tommaso | 1994 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.72 | 605 |
| 1°: 10.05 | 2°: 10.72 | 3°: 9.98 | 4°: 10.55 |
| 4 | 1 | 511 | DE CURTIS Andrea | 1995 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 10.39 | 558 |
| 1°: 10.21 | 2°: 10.25 | 3°: 10.25 | 4°: 10.39 |
| 5 | 13 | 506 | SANTARLASCI Lapo | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.23 | 534 |
| 1°: 9.86 | 2°: 10.23 | 3°: 9.98 | 4°: 9.86 |
| 6 | 7 | 503 | ACANFORA Andrea | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.22 | 533 |
| 1°: 9.65 | 2°: 10.22 | 3°: 10.17 | 4°: 10.05 |
| 7 | 9 | 507 | CHIARELLI Giovanni | 1994 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 10.18 | 527 |
| 1°: 9.90 | 2°: 9.90 | 3°: 9.62 | 4°: 10.18 |
| 8 | 6 | 502 | MELANI Pierfrancesco | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 10.09 | 514 |
| 1°: 10.09 | 2°: 9.86 | 3°: 9.62 | 4°: 9.84 |
| 9 | 3 | 510 | SCORTECCIA Filippo | 1994 | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 9.89 | 485 |
| 1°: P | 2°: P | 3°: 9.53 | 4°: 9.89 |
| 10 | 11 | 513 | STEFANI Riccardo | 1995 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 9.73 | 463 |
| 1°: 9.52 | 2°: 9.73 | 3°: 9.48 | 4°: 9.21 |
| 11 | 14 | 505 | ORANGI Federico | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 9.67 | 454 |
| 1°: 9.67 | 2°: N | 3°: 9.64 | 4°: N |
| 12 | 4 | 508 | DREONI Marco | 1995 | CM | FI025 ATL. CALENZANO | 9.28 | 398 |
| 1°: 9.10 | 2°: 9.26 | 3°: 9.08 | 4°: 9.28 |
| 13 | 12 | 512 | IPATE Vlad Alexandru | 1995 | CM | FI029 ATL. CAMPI UNIVERSO SPORT | 8.80 | 330 |
| 1°: N | 2°: 8.40 | 3°: 8.80 | 4°: N |
| 5 | 509 | MICELI Federico | 1995 | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | Ass |
| Peso Kg 4 Cadetti |
| Stadio `Luigi Ridolfi` |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:53 Ora Fine: 17:36 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Società di Gara | Prestazione | Punti |
| 1 | 5 | 624 | MARTELLI Mattia | 1994 | CM | FI026 UISP PROSPORT SCANDICCI | 11.31 | 620 |
| 1°: 10.03 | 2°: 9.64 | 3°: 11.16 | 4°: 11.31 |
| 2 | 21 | 614 | TRAUBA Tommaso | 1994 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.79 | 581 |
| 1°: 10.11 | 2°: 10.79 | 3°: 10.52 | 4°: N |
| 3 | 18 | 615 | BERNABEI Giacomo | 1994 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 10.14 | 532 |
| 1°: 9.53 | 2°: 10.14 | 3°: 9.55 | 4°: 9.01 |
| 4 | 14 | 613 | TILLI Leonardo | 1994 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 10.05 | 525 |
| 1°: 10.05 | 2°: 9.85 | 3°: N | 4°: 9.36 |
| 5 | 3 | 601 | COLOMBO Patrizio | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9.89 | 513 |
| 1°: 9.82 | 2°: 9.49 | 3°: 9.89 | 4°: R |
| 6 | 6 | 620 | PIETRINI Riccardo | 1994 | CM | FI005 ATL.SESTESE | 9.84 | 509 |
| 1°: 8.49 | 2°: 9.03 | 3°: 9.09 | 4°: 9.84 |
| 7 | 16 | 612 | STACCIOLI Lapo | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 9.82 | 508 |
| 1°: 9.06 | 2°: 8.83 | 3°: 9.82 | 4°: 9.54 |
| 8 | 13 | 611 | PORCIANI Riccardo | 1995 | CM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 9.42 | 477 |
| 1°: 9.42 | 2°: 9.28 | 3°: 9.28 | 4°: 9.18 |
| 9 | 19 | 603 | DI STEFANO Gabriele | 1994 | CM | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 9.37 | 473 |
| 1°: 9.01 | 2°: 9.32 | 3°: 9.37 | 4°: 9.23 |
