| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| Campionato di Società ed Individuale 10 Km su pista |
| Senior - Promesse - Juniores M/F - Fase Regionale |
| Gare di contorno Settore Agonistico e Promozionale |
| Organizzazione: Atletica Fucecchio |
| Fucecchio |
| 400 metri - A/J/P/S maschili |
| Stadio Corsini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:00 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 22 | WEGNER Benjamin (I) | 1985 | SM | KK001 SC MAGDEBURG | 51.18 |
| 2 | 4 | 7 | CRISPINO Fabio | 1989 | PM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 51.25 |
| 3 | 6 | 17 | RAGLIANTI Massimiliano | 1974 | MM35 | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 51.87 |
| 4 | 3 | 5 | CASINI Lorenzo | 1991 | JM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 53.14 |
| 5 | 5 | 1 | ANDREANA Francesco | 1990 | JM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 53.34 |
| Serie 2 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:04 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 3 | 9 | FALL Papisse | 1990 | JM | SI361 ATLETICA 2005 | 52.14 |
| 2 | 5 | 16 | PARLANTI Luca | 1993 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 53.07 |
| 3 | 6 | 3 | BOUAMAMA El Hanafi | 1990 | JM | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 54.02 |
| 4 | 4 | 13 | KANDJI Mor | 1990 | JM | SI361 ATLETICA 2005 | 54.43 |
| 5 | 2 | 14 | LANDI Luca | 1986 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 55.02 |
| Serie 3 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:07 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 20 | SPERANZA Kevin | 1992 | AM | PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE | 55.82 |
| 2 | 4 | 12 | GORI Gabriele | 1990 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 56.35 |
| 3 | 5 | 8 | DIMINUTO Alessandro | 1992 | AM | PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE | 57.35 |
| 4 | 3 | 4 | BUGGIANI Marco | 1988 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 57.51 |
| 5 | 6 | 15 | NENCIONI Elia | 1989 | PM | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 1:01.37 |
| Serie 4 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:11 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 2 | BOLOGNI Giovanni | 1986 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 57.03 |
| 2 | 6 | 50 | CORSINOVI Lucio | 1961 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 59.16 |
| 3 | 5 | 6 | CENTURIONE SCOTTO Ogeri | 1968 | MM40 | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 59.44 |
| 4 | 4 | 21 | TOTI Martino | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 1:00.41 |
| 5 | 3 | 18 | RENIERI Simone | 1993 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 1:00.69 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 22 | WEGNER Benjamin (I) | 1985 | SM | KK001 SC MAGDEBURG | 51.18 |
| 2 | 7 | CRISPINO Fabio | 1989 | PM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 51.25 |
| 3 | 17 | RAGLIANTI Massimiliano | 1974 | MM35 | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 51.87 |
| 4 | 9 | FALL Papisse | 1990 | JM | SI361 ATLETICA 2005 | 52.14 |
| 5 | 16 | PARLANTI Luca | 1993 | AM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | 53.07 |
| 6 | 5 | CASINI Lorenzo | 1991 | JM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 53.14 |
| 7 | 1 | ANDREANA Francesco | 1990 | JM | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 53.34 |
| 8 | 3 | BOUAMAMA El Hanafi | 1990 | JM | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 54.02 |
| 9 | 13 | KANDJI Mor | 1990 | JM | SI361 ATLETICA 2005 | 54.43 |
| 10 | 14 | LANDI Luca | 1986 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 55.02 |
| 11 | 20 | SPERANZA Kevin | 1992 | AM | PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE | 55.82 |
| 12 | 12 | GORI Gabriele | 1990 | JM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 56.35 |
| 13 | 2 | BOLOGNI Giovanni | 1986 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 57.03 |
| 14 | 8 | DIMINUTO Alessandro | 1992 | AM | PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE | 57.35 |
| 15 | 4 | BUGGIANI Marco | 1988 | PM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 57.51 |
| 16 | 50 | CORSINOVI Lucio | 1961 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 59.16 |
| 17 | 6 | CENTURIONE SCOTTO Ogeri | 1968 | MM40 | PT121 ATL.BORGO A BUGGIANO | 59.44 |
| 18 | 21 | TOTI Martino | 1992 | AM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 1:00.41 |
| 19 | 18 | RENIERI Simone | 1993 | AM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 1:00.69 |
| 20 | 15 | NENCIONI Elia | 1989 | PM | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 1:01.37 |
| 1500 metri - Amatori/Master maschili |
| Stadio Corsini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 26 | MASONI Matteo | 1968 | MM40 | FI021 ATL. CASTELLO | 4:26.52 |
| 2 | 8 | 27 | MENICHETTI Stefano | 1971 | MM35 | FI031 G.S. PIEVE A RIPOLI | 4:39.97 |
| 3 | 13 | 23 | CAMBI Renzo | 1966 | MM40 | SI376 IL GREGGE RIBELLE | 4:41.77 |
| 4 | 9 | 28 | PASQUALETTI Sandro | 1970 | MM35 | PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 4:55.92 |
| 5 | 6 | 25 | LICATA Massimo | 1961 | MM45 | PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 4:58.74 |
| 6 | 1 | 10 | CARLINI Ennio | 1953 | MM55 | FI031 G.S. PIEVE A RIPOLI | 5:10.07 |
| 7 | 16 | 24 | CHIERICONI Annibale | 1948 | MM60 | AR051 ATL. SESTINI | 5:44.33 |
| 11 | 97 | BAGNI Bruno | 1957 | MM50 | FI021 ATL. CASTELLO | NP |
| 14 | 3 | CARUSO Andrea (FG) | 1988 | PM | AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 4:13.63 |
| 3 | 49 | COLLINI Gherardo (FG) | 1984 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 4:14.03 |
| 2 | 5 | MAZZEI Emiliano (FG) | 1971 | SM | FI177 A.S. ATL. VINCI | 4:14.03 |
| 12 | 9 | TREVE Mattia (FG) | 1970 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 4:19.10 |
| 7 | 99 | MEINI Francesco (FG) | 1973 | SM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 4:30.05 |
| 15 | 4 | GRAZIANI Emanuele (FG) | 1987 | PM | AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 4:35.05 |
| 4 | 2 | MALIH Ayoub (FG) | 1992 | AM | PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE | 4:55.87 |
| 10 | 1 | PISANU Marco (FG) | 1991 | JM | PI378 PODISTICA CASTELFRANCHESE | 4:56.25 |
| 10000 metri - J/P/S/Master maschili |
| Stadio Corsini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 19:20 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 63 | VANNUCCI Luca | 1980 | SM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 32:28.97 |
| 2 | 12 | 40 | DELL'AVA Antonio | 1986 | SM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 33:50.08 |
| 3 | 9 | 34 | BEGLIOMINI Massimiliano | 1958 | MM50 | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 34:06.32 |
| 4 | 15 | 31 | ARRIGHI Remo | 1987 | PM | PI373 G.P.ATLETICA VALDARNO INFERIOR | 34:20.37 |
| 5 | 3 | 59 | SIMONCINI Valerio | 1985 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 35:34.40 |
| 6 | 17 | 47 | MATTII Alessio | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 35:39.75 |
| 7 | 13 | 32 | BALDI Antonio | 1966 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 36:12.58 |
| 8 | 10 | 33 | BECCARIA Claudio | 1955 | MM50 | FI327 G.S. CITTA' DI SESTO | 37:27.30 |
| 9 | 6 | 30 | AIELLO Federico | 1980 | SM | PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 37:55.89 |
| 10 | 4 | 39 | DEL PAPA Giuseppe | 1967 | MM40 | FI327 G.S. CITTA' DI SESTO | 38:10.94 |
| 11 | 18 | 6 | MARTINI Antonio | 1970 | MM35 | FI177 A.S. ATL. VINCI | 39:31.40 |
| 12 | 5 | 51 | PATRUSSI Enzo | 1949 | MM60 | AR051 ATL. SESTINI | 40:01.73 |
| 13 | 14 | 54 | PULCINELLI Gabrio | 1991 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 40:32.74 |
| 14 | 7 | 29 | AGOSTINI Renzo | 1959 | MM50 | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 45:09.27 |
| 11 | 58 | SEQUI Daniele | 1970 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | Rit |
| 1 | 45 | MANNUCCI Francesco | 1980 | SM | PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | Rit |
| 8 | 60 | TALIANI Massimiliano | 1976 | SM | AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | Rit |
| 16 | 36 | BULLERI Maurizio | 1979 | SM | PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | Rit |
| Serie 2 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 20:05 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 6 | 43 | KIMUTAI KOECH Jospaht | 1982 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 29:50.90 |
| 2 | 13 | 61 | TAQI Mohamed | 1968 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 30:03.60 |
| 3 | 17 | 37 | CITO Maurizio | 1986 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 31:14.12 |
| 4 | 11 | 42 | GIOFRE' Michele | 1976 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 31:26.75 |
| 5 | 9 | 55 | SAADOUNI Mohamed Ali | 1984 | SM | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 31:47.88 |
| 6 | 8 | 52 | PICCHI Juri | 1975 | SM | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 31:55.25 |
| 7 | 4 | 56 | SANTANGELO Massimiliano | 1974 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 31:57.87 |
| 8 | 2 | 62 | TARAS Christian | 1976 | SM | AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 32:06.66 |
| 9 | 15 | 48 | MEI Massimo | 1983 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 32:10.04 |
| 10 | 12 | 46 | MARTIRE Lorenzo | 1971 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 32:38.02 |
| 11 | 5 | 35 | BENELLI Yuri | 1976 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 32:50.57 |
| 12 | 3 | 41 | GIAMBRONE Giuseppe | 1979 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 32:57.39 |
| 13 | 7 | 57 | SCHIERA Lorenzo | 1985 | SM | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 33:06.12 |
| 14 | 1 | 50 | NANIA Attilio | 1990 | JM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 33:34.00 |
| 15 | 10 | 7 | PRATELLI Fabio | 1969 | MM40 | FI177 A.S. ATL. VINCI | 33:37.35 |
| 16 | 18 | 21 | GIUSTI Daniele | 1965 | MM40 | FI177 A.S. ATL. VINCI | 36:31.04 |
| 16 | 53 | POLZELLA Michele Orazio | 1978 | SM | FI004 G.S.IL FIORINO | Rit |
| 19 | 98 | ANTONINI Siliano | 1965 | MM40 | FI006 GS ATL. SIGNA | Rit |
| 14 | 8 | DI PETRILLO Alberto | 1967 | MM40 | FI177 A.S. ATL. VINCI | NP |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 43 | KIMUTAI KOECH Jospaht | 1982 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 29:50.90 |
| 2 | 61 | TAQI Mohamed | 1968 | SM | LU351 G.P. PARCO ALPI APUANE | 30:03.60 |
| 3 | 37 | CITO Maurizio | 1986 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 31:14.12 |
| 4 | 42 | GIOFRE' Michele | 1976 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 31:26.75 |
| 5 | 55 | SAADOUNI Mohamed Ali | 1984 | SM | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 31:47.88 |
| 6 | 52 | PICCHI Juri | 1975 | SM | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 31:55.25 |
| 7 | 56 | SANTANGELO Massimiliano | 1974 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 31:57.87 |
| 8 | 62 | TARAS Christian | 1976 | SM | AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | 32:06.66 |
| 9 | 48 | MEI Massimo | 1983 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 32:10.04 |
| 10 | 63 | VANNUCCI Luca | 1980 | SM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 32:28.97 |
| 11 | 46 | MARTIRE Lorenzo | 1971 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 32:38.02 |
| 12 | 35 | BENELLI Yuri | 1976 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 32:50.57 |
| 13 | 41 | GIAMBRONE Giuseppe | 1979 | SM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 32:57.39 |
| 14 | 57 | SCHIERA Lorenzo | 1985 | SM | FI384 ATLETICA FUTURA A.S.D. | 33:06.12 |
| 15 | 50 | NANIA Attilio | 1990 | JM | PI083 POL CORSO ITALIA PISA | 33:34.00 |
| 16 | 7 | PRATELLI Fabio | 1969 | MM40 | FI177 A.S. ATL. VINCI | 33:37.35 |
| 17 | 40 | DELL'AVA Antonio | 1986 | SM | SI043 UISP ATL. SIENA TERRE CABLATE | 33:50.08 |
| 18 | 34 | BEGLIOMINI Massimiliano | 1958 | MM50 | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 34:06.32 |
| 19 | 31 | ARRIGHI Remo | 1987 | PM | PI373 G.P.ATLETICA VALDARNO INFERIOR | 34:20.37 |
| 20 | 59 | SIMONCINI Valerio | 1985 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | 35:34.40 |
| 21 | 47 | MATTII Alessio | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 35:39.75 |
| 22 | 32 | BALDI Antonio | 1966 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 36:12.58 |
| 23 | 21 | GIUSTI Daniele | 1965 | MM40 | FI177 A.S. ATL. VINCI | 36:31.04 |
| 24 | 33 | BECCARIA Claudio | 1955 | MM50 | FI327 G.S. CITTA' DI SESTO | 37:27.30 |
| 25 | 30 | AIELLO Federico | 1980 | SM | PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | 37:55.89 |
| 26 | 39 | DEL PAPA Giuseppe | 1967 | MM40 | FI327 G.S. CITTA' DI SESTO | 38:10.94 |
| 27 | 6 | MARTINI Antonio | 1970 | MM35 | FI177 A.S. ATL. VINCI | 39:31.40 |
| 28 | 51 | PATRUSSI Enzo | 1949 | MM60 | AR051 ATL. SESTINI | 40:01.73 |
| 29 | 54 | PULCINELLI Gabrio | 1991 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 40:32.74 |
| 30 | 29 | AGOSTINI Renzo | 1959 | MM50 | PT123 A.S.C.D. SILVANO FEDI | 45:09.27 |
| 60 | TALIANI Massimiliano | 1976 | SM | AR060 U. P.POLICIANO AREZZO ATLETICA | Rit |
| 45 | MANNUCCI Francesco | 1980 | SM | PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | Rit |
| 36 | BULLERI Maurizio | 1979 | SM | PI144 ASD LA GALLA PONTEDERA ATL. | Rit |
| 53 | POLZELLA Michele Orazio | 1978 | SM | FI004 G.S.IL FIORINO | Rit |
| 98 | ANTONINI Siliano | 1965 | MM40 | FI006 GS ATL. SIGNA | Rit |
| 58 | SEQUI Daniele | 1970 | SM | FI021 ATL. CASTELLO | Rit |
| 8 | DI PETRILLO Alberto | 1967 | MM40 | FI177 A.S. ATL. VINCI | NP |
| Giavellotto/JT Gr800 - J/P/S maschili |
| Stadio Corsini |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 16:30 Ora Fine: 17:15 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 641 | GUIDI Maurizio | 1977 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 62.30 |
| 1°: 58.78 | 2°: 58.42 | 3°: 62.30 | 4°: 61.33 | 5°: 59.95 | 6°: N |
| 2 | 3 | 658 | MESSERE Danilo | 1983 | SM | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 60.57 |
| 1°: 60.57 | 2°: 51.69 | 3°: 55.39 | 4°: 55.51 | 5°: N | 6°: N |
| 3 | 7 | 617 | CASELLI Andrea | 1990 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 49.56 |
| 1°: 49.25 | 2°: N | 3°: 46.14 | 4°: 48.68 | 5°: 48.85 | 6°: 49.56 |
| 4 | 8 | 660 | MIGLIORINI Duccio | 1985 | SM | SI361 ATLETICA 2005 | 45.67 |
| 1°: 45.67 | 2°: 42.72 | 3°: N | 4°: 42.14 | 5°: 42.48 | 6°: 43.82 |
| 5 | 5 | 659 | MICHELAGNOLI Gianmarco | 1987 | PM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 45.35 |
| 1°: 44.61 | 2°: 42.92 | 3°: 45.35 | 4°: N | 5°: 42.26 | 6°: 42.73 |
| 6 | 6 | 664 | NICOLI Andrea | 1988 | PM | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 39.14 |
| 1°: 39.14 | 2°: 34.63 | 3°: 35.65 | 4°: 35.23 | 5°: 34.10 | 6°: 38.38 |
| 7 | 9 | 999 | MONTANARI Giacomino | 1947 | SM | UCI00 UNIONE ITALIANA CIECHI | 18.63 |
| 1°: 12.80 | 2°: 16.64 | 3°: 16.36 | 4°: N | 5°: 18.63 | 6°: N |
| 4 | 680 | PUCCINI Giacomo | 1989 | PM | LU100 ATL. VIRTUS CR LUCCA | Ass |
| 2 | 657 | MERCADANTE Lorenzo | 1991 | JM | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | Ass |
| Il risultato dell'atleta Montanari Giacomino (Unione Italiana Ciechi) è valido per il Comitato Paraolimpico |
| Peso/SP Kg 7.260 - P/S maschili |
| Stadio Corsini |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 18:00 Ora Fine: 18:22 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 635 | FIORELLI Antonio | 1989 | PM | LI036 ATLETICA LIVORNO | 12.08 |
| 1°: 11.32 | 2°: 11.58 | 3°: 11.97 | 4°: 12.08 | 5°: N | 6°: 10.70 |
| 2 | 3 | 632 | DI FANT Fabrizio | 1964 | MM45 | GR342 ATL.FOLLONICA | 9.06 |
| 1°: 8.89 | 2°: N | 3°: 8.86 | 4°: 9.06 | 5°: 8.70 | 6°: 9.03 |
| 3 | 4 | 706 | VOLPI Giacomo | 1985 | SM | FI009 PROSPORT ATL. FIRENZE | 8.79 |
| 1°: 7.73 | 2°: 7.76 | 3°: 8.16 | 4°: 8.79 | 5°: 8.60 | 6°: 7.69 |
| 4 | 1 | 999 | MONTANARI Giacomino | 1947 | SM | UCI00 UNIONE ITALIANA CIECHI | 5.70 |
| 1°: 5.23 | 2°: 5.61 | 3°: 5.70 | 4°: 5.70 | 5°: 5.63 | 6°: 5.40 |
| Il risultato dell'atleta Montanari Giacomino (Unione Italiana Ciechi) è valido per il Comitato Paraolimpico |
| Peso/SP Kg 6.000 - Juniores maschili |
| Stadio Corsini |
| Il risultato dell'atleta Montanari Giacomino (Unione Italiana Ciechi) è valido per il Comitato Paraolimpico |
| Serie - Ordine di Lancio |
| Data: 09/05/2009 |
| Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Accredito |
| 988 | GONFIANTINI Lorenzo | 1991 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | ||||||
| 685 | ROSSI Alessandro | 1991 | JM | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA |
| Peso/SP Kg 7.260 - Juniores maschili |
| Stadio Corsini |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 18:03 Ora Fine: 18:24 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 889 | ROSSI Alessandro | 1991 | JM | MS064 ATLETICA MASSA CARRARA | 10.87 |
| 1°: 9.57 | 2°: 10.28 | 3°: 10.87 | 4°: 10.70 | 5°: 10.82 | 6°: 10.87 |
| 2 | 2 | 888 | GONFIANTINI Lorenzo | 1991 | JM | FI018 TOSCANA ATLETICA CARIPIT | 10.64 |
| 1°: 9.89 | 2°: 10.38 | 3°: 10.23 | 4°: 9.88 | 5°: 10.06 | 6°: 10.64 |
| 400 metri - A/J/P/S femminili |
| Stadio Corsini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie 1 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:15 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 4 | 71 | VIVOLI Ester | 1992 | AF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1:01.91 |
| 2 | 3 | 65 | CAPPELLI Federica | 1991 | JF | SI361 ATLETICA 2005 | 1:05.17 |
| 3 | 2 | 67 | INNOCENTI Simona | 1989 | PF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 1:08.75 |
| 4 | 5 | 69 | PANNUTO Lucia | 1988 | PF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 1:09.23 |
| Serie 2 |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:23 |
| Cl. | Cor | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 2 | 10 | PULEANGA Lusia | 1973 | MF35 | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 1:04.09 |
| 2 | 4 | 68 | PAGNI Elena Valentina | 1975 | SF | SI361 ATLETICA 2005 | 1:08.43 |
| 3 | 5 | 64 | BUTTI Ilaria | 1979 | SF | FI177 A.S. ATL. VINCI | 1:08.54 |
| 4 | 1 | 66 | CHIERICONI Barbara | 1977 | SF | FI177 A.S. ATL. VINCI | 1:09.10 |
| 5 | 3 | 70 | SQUARCIOTTA Silvia | 1993 | AF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 1:12.92 |
| RIEPILOGO SERIE |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 71 | VIVOLI Ester | 1992 | AF | FI002 ATLETICA FIRENZE MARATHON S.S. | 1:01.91 |
| 2 | 10 | PULEANGA Lusia | 1973 | MF35 | VE483 ATLETICA ASI VENETO | 1:04.09 |
| 3 | 65 | CAPPELLI Federica | 1991 | JF | SI361 ATLETICA 2005 | 1:05.17 |
| 4 | 68 | PAGNI Elena Valentina | 1975 | SF | SI361 ATLETICA 2005 | 1:08.43 |
| 5 | 64 | BUTTI Ilaria | 1979 | SF | FI177 A.S. ATL. VINCI | 1:08.54 |
| 6 | 67 | INNOCENTI Simona | 1989 | PF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 1:08.75 |
| 7 | 66 | CHIERICONI Barbara | 1977 | SF | FI177 A.S. ATL. VINCI | 1:09.10 |
| 8 | 69 | PANNUTO Lucia | 1988 | PF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 1:09.23 |
| 9 | 70 | SQUARCIOTTA Silvia | 1993 | AF | PO149 ATLETICA LEGGERA PRATO | 1:12.92 |
| 1500 metri - Amatori/Master femminili |
| Stadio Corsini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:41 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 72 | CECCANTI Angela | 1968 | MF40 | FI177 A.S. ATL. VINCI | 5:00.91 |
| 2 | 3 | 73 | PINI PRATO Francesca | 1968 | MF40 | FI001 ASSI BANCA TOSCANA FIRENZE | 5:16.73 |
| 2 | 11 | DE PASQUALE Silvana (FG) | 1960 | SF | FI013 ATL. SESTESE FEMMINILE | 5:25.57 |
| 10000 metri - J/P/S/Master femminili |
| Stadio Corsini |
| Serie - RISULTATI |
| Serie Unica |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 18:30 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 5 | 79 | DARDINI Claudia | 1969 | SF | LU164 G.S. LAMMARI | 35:18.70 |
| 2 | 1 | 76 | CAVALLINI Denise | 1979 | SF | LU164 G.S. LAMMARI | 35:31.45 |
| 3 | 3 | 81 | MARCHETTI Daniela | 1978 | SF | SI361 ATLETICA 2005 | 39:11.06 |
| 4 | 9 | 84 | SPADONI Maria Luisa | 1966 | MF40 | FI021 ATL. CASTELLO | 40:36.62 |
| 5 | 2 | 78 | D'ARATA Rosella | 1965 | MF40 | LU164 G.S. LAMMARI | 41:48.94 |
| 6 | 6 | 83 | PERRONE Cristina | 1965 | MF40 | LU164 G.S. LAMMARI | 42:27.09 |
| 7 | 4 | 82 | MARZI Claudia | 1965 | MF40 | LU164 G.S. LAMMARI | 42:39.88 |
| 8 | 8 | 77 | CIABATTI Odette | 1967 | MF40 | LU164 G.S. LAMMARI | 44:36.24 |
| 7 | 75 | ANTONGIOVANNI Mara | 1959 | MF50 | LU164 G.S. LAMMARI | Rit |
| Peso/SP Kg 4.000 - A/J/P/S femminili |
| Stadio Corsini |
| Serie - RISULTATI |
| Data: 09/05/2009 Ora Inizio: 17:20 Ora Fine: 17:32 |
| Cl. | Pett. | Atleta | Anno | Cat. | Regione Società | Prestazione |
| 1 | 1 | 691 | SCOLI Aurora | 1988 | PF | LI036 ATLETICA LIVORNO | 12.05 |
| 1°: 11.88 | 2°: 12.05 | 3°: N | 4°: 11.17 | 5°: N | 6°: N |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: AM-Linkweb |