
Al ritorno dalle vacenze il nostro settore giovanile categoria ragazzi sembra già in formissima per le imminenti finali di ottobre.
Tantissimi i podi nonostante gli avversari fortissimi.
Tinacci Tommaso nel vortex arriva terzo lanciando a 43m81cm
e Innocenti Asia seconda negli 80 piani con 8″8.
Nel triathlon vanno a podio Castellucci Matteo quinto con 1480 punti, Venturella Chiara con 1565 punti e Innocenti Asia con 1502 punti.
Qui di seguito tutti i nostri risultati.
Castellucci Matteo 60m in 8″5; alto 1m31; vortex 42m88
Landi Cosimo 60m 9″1 alto; 1m15 vortex; 39m78
Baggio Rocco Maria 60m 9″0; Alto 1m28; vortex 31m33
VIERI MKONDYA Michael 60m 8″8; alto 1m00, vortex 37m29
TINACCI Tommaso 60m 9″8; alto 1m; vortex 43m81
ZATINI Edoardo 60m 9″4, alto 1m15, vortex 27m33
CAPE Andrea 60m 9″6; alto 1m; vortex 24m20
Vanni Vieri 60m 11″2, Alto 1m; vortex 32m76
Monchi Isaac 60m 10″8, alto 1m10, vortex 25m12
CASTIGLIONI Mirco 60 m. NP Alto 1m; Vortex 29m72
Femmine
VENTURELLA Chiara 60 m.9.0; 1000m 3’57.4 Peso gomma 8m05
INNOCENTI Asia 60m 8″8; 1000m 4’04″6 Peso gomma 7.64
BETTINI Elena 60m 9″7; 1000m 3’45″3; Peso gomma 5m 46;
CASSIGOLI Caterina 60m 9″2 1000m 4’10″1; Peso gomma 4m97
PAWLAK Pola 60m 10″0 1000m 4’16”; Peso gomma 5m97
PALLARI Giulia 60 m.10″0; 1000m 4’57”; Peso gomma 7m99
Condividi sui social: